Mitra Kerja
PT. Asuransi Binagriya Upakara
Cabang Surabaya
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
Risk Consultant (RC) | |
Yanies,Spd | 02.000.07.0821 |
Jessica Augustine Binti Pohan | 02.000.01.0123 |
Afton Nukmansyah | 02.000.26.0623 |
Anas Sholich | 02.000.27.0823 |
Firmaningsih Yohana | 02.001.09-1606 |
Mohammad Yusuf | 02.001.12-1602 |
Tri Subagyo | 02.001.14.1608 |
Kinanti Putri Rahayu | 02.001.47.0818 |
Juliadi | 02.001.49.0517 |
Agus Setiyono | 02.001.49.1021 |
Piandy Bastian | 02.001.50.1121 |
Novi Tata Wandira | 02.001.51.1121 |
Drs Sukarmin | 02.001.52.0122 |
Winarno | 02.001.53.0517 |
Sri Suhartini | 02.001.53.0622 |
Fahmi Reza P | 02.001.55.0123 |
Suhata Wardhani | 02.001.56.0123 |
Eko Hasto Julianto Daniel | 02.001.57.0723 |
Yuli Agustina | 02.001.58.1023 |
Retno Andarini | 02.001.63.0517 |
Fajar Hardi Wardono | 02.002.01-1609 |
Dina Rahmawati Susanto | 02.002.18.0822 |
Dony Laksmono | 02.004.04.1217 |
Muhammad Harsan,St | 02.004.06.1021 |
Ewan Setiabudi, St | 02.004.07.1121 |
Hadi Purnomo | 02.004.08.0622 |
Calandrinia Ayu Putri Yuwana | 02.004.09.0822 |
Supervisor Risk Consultant (SRC) | |
Soetan Rachmadsyah | 02.001.00-1611 |
Isanawati | 02.002.00-1611 |
Drs. Supriyanto | 02.004.00.1217 |
Agen (Ag) | |
Dian Indriawati Anggraeni | 02.001.01-1610 |
Cabang Bandung
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
RISK CONSULTANT (RC) | |
U. Rahmat Hidayat | 03.006.04.0617 |
Toha Muslim | 03.006.09.1017 |
Siti Zaenab | 03.006.10.0518 |
Line Rostati | 03.006.10.1017 |
Bachtiar Yusuf | 03.006.13.0119 |
Yan A. Iskandar | 03.006.14.0621 |
Entin Partini | 03.001.01-1510 |
Sintarayani Damanik | 03.001.09.0818 |
Iyan Suryana | 03.001.10.0818 |
Lilis Sulistianti, Se | 03.001.12.0818 |
Purwadini | 03.001.13.1020 |
Sun Yan Asjaya | 03.004.00-1609 |
Indriani | 03.003.09.1217 |
A. Herni Nurani | 03.007.01-1017 |
Yogi Resmisari | 03.007.08.0818 |
Neneng Kustiah | 03.000.04.1217 |
Diah Rumdiah | 03.004.15.0417 |
Ian Supriana Wiraatmadja, Se.,Mm | 03.008.02.0621 |
Ai Marlina | 03.008.03-1017 |
Lia Yuliastuti | 03.008.04-1017 |
RISK CONSULTANT (RC) IJT | |
Moch. Yusuf Muchlisin | 03.000.04.0720 |
Bob Arief Sutan Pane | 03.000.05.0620 |
Asep Soleh | 03.000.06.0621 |
Sujatan | 03.000.07.0621 |
Ludhi Garnadi | 03.001.11.0818 |
Nita Ratna Dewi | 03.004.02-1603 |
Tri Mastuti | 03.004.16.1017 |
Marchielia Martina Ayenny | 03.004.17.1017 |
SUPERVISOR RISK CONSULTANT (SRC) | |
Yoyo Sutaryo S. | 00849 |
Drs.Ec.Rahman Alam | 00969 |
Surtika | 03.007.00-1017 |
Dewi Sadiyah | 03.008.00-1017 |
Cabang Jakarta
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
Agen (AC) | |
Risk Consultant (RC) | |
Holil Rochman | 04.001.00-1511 |
Azwar Sabarudin | 04.001.08-1611 |
Emiria Pratidina Gayatri, Se | 04.004.04.0618 |
Herry Azhary | 04.004.05.1020 |
Hermawan | 04.013.06-1604 |
Sunaryo Selatih | 04.015.26-1604 |
Rudi Himawan | 04.004.08.0322 |
Raden Grandy Heryarso | 04.015.49.1121 |
Cabang Makassar
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
Risk Consultant (RC) | |
Sumiaty S. Panda | 05.001.06-1604 |
Prasetyo Hotomo | 05.001.07-1611 |
Ruslan Soamole | 05.001.10-1609 |
Zakiyul Fuad, St | 05.001.16-1511 |
Herman Senggeh | 05.001.19.1019 |
Anita Anton Pongrekun | 05.001.20.1019 |
Asih Irmawaty. Ss | 05.001.21.1019 |
Akbar Muram Dani, S.Ip | 05.001.25.0520 |
Agung Gunawan | 05.001.26.1020 |
St Inayah Maghfirah | 05.001.27.0120 |
Sherly F. Donso | 05.004.00-1604 |
Fitri Isnaniyah Hikma | 05.004.23-1606 |
Ferry F. Donso | 05.004.24.0817 |
Salomi Souisay, Se | 05.001.05-1511 |
A. Tamzil Patahangi | 05.002.10.0817 |
Mestina | 05.002.12.1217 |
Andi Indah | 05.002.13.1217 |
M. Irwan Yp Ritonga | 05.002.15.1217 |
Supervisor Risk Consultant (SRC) | |
St Hajerah,S.Pi | 05.002.00-1511 |
Supervisor Risk Consultant (SRC) Gold | |
Ardiandra Yani | 05.001.00-1511 |
Cabang Bintaro
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
Risk Consultant (RC) IJT | |
Ichwani Adelina | 16.000.01.0119 |
Ir. Herry Rasyidin | 16.000.02.0119 |
H. Syaifullah, Se | 16.000.04.0119 |
Rumondang Tambunan | 16.000.05.0419 |
Maimunah Hakim | 16.000.06.0620 |
Agusta S. Pane | 16.000.07.0720 |
Yani Arliani | 16.000.08.0720 |
Isro | 16.000.10.0621 |
Sofyan Rangga Sasmita | 16.000.11.0621 |
Djonie Wardoyo | 16.001.01-1610 |
Suhondo Mulia | 16.001.06-1608 |
Muhammad Soleh | 16.001.18-1601 |
I. T. Firdaus | 16.001.19.0417 |
Tarmidi | 16.001.48.0620 |
Alex Yunani | 16.001.48.0917 |
Erma Andriany | 16.001.52.0318 |
H. Muhammad Taif G, Se | 16.001.53.0218 |
Ir Hendra Irawan Lubis | 16.001.54.0918 |
M.R. Nathania Listyaputri | 16.001.55.0918 |
Astuti Fitri Wiguna | 16.002.01-1609 |
Sukirta | 16.004.02-1608 |
Achmad Farhan | 16.004.03-1609 |
Arwinsyah | 16.004.18.0817 |
Rusmy Hermawati | 16.006.08-1701 |
Sugeng Bhakti Riawan | 16.006.10-1701 |
Rohmat | 16.006.17.0917 |
Ely Qomariah | 16.006.21.1017 |
Syafrizal | 16.007.01-0917 |
Rini Fuzi Lestari | 16.007.04-0917 |
Yusliana | 16.008.02-0917 |
Sari Risanti | 16.008.04-0917 |
Gayatri Rizky Hermawati | 16.009.02.0118 |
Diah Puspita Sari | 16.009.04-0917 |
Roffe Rizqullah Daniswara | 16.009.04.0318 |
Ely Nur Laelaty | 16.009.05.0918 |
Teguh P. Hartono | 16.011.01-0917 |
Hariyanto | 16.012.01-0917 |
Pandhu Dwinata Putra | 16.012.02-0917 |
Bagas Tri Atmojo | 16.012.03-1017 |
Iin Inawati | 16.012.06-1017 |
Trida Purweni | 16.012.08-1017 |
Pemasaran Pekanbaru
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
Risk Consultant (RC) IJT | |
Benny Rosaka | 07.000.01-1610 |
Doni Alfiat | 07.000.02-1609 |
Anggi Soehatta | 07.000.04.0620 |
Muhammad Fadel Rahman | 07.000.05.0620 |
Fransiskus 0. Manuk | 07.000.06.0620 |
Darwin Pandiangan | 07.000.07.0720 |
Budi Haryono | 07.000.08.0720 |
Harianto | 07.000.09.0920 |
Isnu Subroto | 07.000.10.0621 |
Ryan Azano Monita | 07.000.11.0621 |
Khairul Huda | 07.001.09-1608 |
Bachtiar Djarin | 07.001.13-1608 |
Albertus Sanga Kelang | 07.001.25.0818 |
Dian Nurcholis | 07.001.26.0817 |
Ricky Adriansyah Lubis | 07.001.28.0118 |
Antonius Simamora | 07.001.29.0218 |
Andri | 07.001.32.1118 |
Tiwan Kustiawan | 07.001.43.0419 |
Aan Sugianingsih | 07.001.43.0620 |
Pemasaran Bogor
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
RISK CONSULTANT (RC) | |
M Khuraifis Badrutamam | 19.000.22.0821 |
Rudi Selamet | 19.000.22.0821 |
Nurdiana | 19.000.24.0821 |
Nova Monica | 19.000.24.0921 |
Ai Sutinah | 19.000.25.0821 |
Jeffry Rudolf Weber Palimpung | 19.000.26.0821 |
Supriyadi M. S. | 19.000.27.0821 |
Hariyani | 19.000.28.0921 |
Muhamad Rusli Aji | 19.000.29.1121 |
Maryadi | 19.000.30.1121 |
Mukhsin | 19.000.31.1121 |
Elin Herlina | 19.000.33.1222 |
Rudy Donatus Kalele Sh | 19.001.24.0921 |
Eva Rosita | 19.000.32.1221 |
Andri Noviandi | 19.005.15.1221 |
Purwono Mulyo S | 19.001.02-1601 |
Drajat Suryadi | 19.004.00-1612 |
Devi Widariana | 19.004.21.0718 |
Desya Nofianti | 19.004.22.0718 |
Bayu Widiartono | 19.004.24.0319 |
Fauzi Setyaditama | 19.000.17.1220 |
Edy Mulwanto | 19.004.23.0319 |
Eveline Paulina Pongai | 19.005.10.0620 |
Nadhirah Shafa Melati | 19.005.13.0421 |
RISK CONSULTANT (RC) IJT | |
Suherti | 19.000.06.1019 |
Musnizar Ahryan S.Ip | 19.000.07.1019 |
Nurdin Saputra | 19.000.08.1219 |
Dewi Ehrawati | 19.000.09.0620 |
Roliyah | 19.000.10.0620 |
Hj. Lismawati | 19.000.11.0620 |
Edi Junaedi | 19.000.12.0620 |
Atik Aristianti | 19.000.13.0620 |
Okah Herawati | 19.000.14.0620 |
Muhammad Ridwan | 19.000.15.1220 |
A.Dahnia Gunayatri | 19.000.16.1220 |
Achmad Nurdin | 19.000.18.1220 |
Deni Sunadi | 19.000.19.0421 |
Nurlela | 19.000.21.0421 |
Edy Ruchendi | 19.001.03.0620 |
Age Yosep Prayoga | 19.002.15.1018 |
RISK CONSULTANT (RC) KONTRAK | |
Drajat Suryadi | 00991 |
SUPERVISOR RISK CONSULTANT (SRC) | |
Happy Simanjuntak | 19.001.00-1612 |
Suhaeli | 19.005.00-1607 |
Pemasaran Bekasi
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
Agen (AG) | |
Dian Indriawati Anggraeni | 02.001.01-1610 |
Risk Consultant (RC) | |
Mahrina Barus | 00923 |
Henny Triani Pohan | 20.003.10.1018 |
Giovanny F. Inkiriwang | 20.003.12.1018 |
Defi Jafar | 20.003.13.0918 |
Herry Hendarto | 20.003.14.0918 |
Andreas Herry Supriatna | 20.003.14.0918 |
Purwanti Eka Murti | 20.003.16.0220 |
Hanna Nurhasanah | 20.003.18.1220 |
Arlansyah | 20.006.01.0418 |
Risk Consultant (RC) IJT | |
Iwan Mulyawan | 20.000.18.0720 |
Supervisor Risk Consultant (SRC) | |
Wahyu Widayati | 20.003.00-1609 |
Pemasaran Tangerang
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
Risk Consultant (RC) | |
Linda Permatasari | 21.003.01.1018 |
Dwi Hermini | 21.003.02-1607 |
Dedy Rachmaddin | 21.003.05-1608 |
Gladisa Angelita | 21.003.09-1611 |
M. Haris Lenda | 21.003.18.0318 |
Purnamawati | 21.003.27.0620 |
Jamil Effendi | 21.000.06-1609 |
Sriyanto | 21.000.01.1217 |
Rt. Iin Mutmainah | 21.000.02.0318 |
Natsir Ismail | 21.000.07.0718 |
Tuty Sumiati | 21.000.08.0119 |
Laras Camellia F. | 21.000.09.0620 |
Mardini Sitaba | 21.000.10.0421 |
Wahudianto | 21.000.11.0321 |
Andruyoso Sutoyo | 21.000.12.0421 |
Nanang Roseno | 21.000.13.0721 |
Rosliana Sudijo | 21.000.14.0821 |
R. Nur Nugroho Se,Mm | 21.001.10.0718 |
Neneng Arti Kartiningsih | 21.001.13.0720 |
Suharti | 21.007.16.1218 |
Risk Consultant (RC) IJT | |
Eddy Prastowo | 21.003.03-1606 |
Supervisor Risk Consultant (SRC) | |
Ananta Febrian | 21.001.00-1610 |
Mimin Tarmini | 21.007.00-1610 |
Supervisor Risk Consultant (SRC) Gold | |
Samsul Rijal | 21.003.00-1511 |
Pemasaran Harmoni
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
Agen (AC) | |
Pt. Suretindo Mandiri Utama | 00732 |
Risk Consultant (RC) IJT | |
Anantha Ryo Rivandy | 22.000.09.0720 |
Rizanul Rasyid | 22.000.10.0321 |
Oscar Patric Bechtel | 22.000.11.0521 |
Maria Anita | 22.001.04-1609 |
Muji Suprihatin | 22.001.09.0418 |
Septiningtyas Nuraini | 22.001.10.0418 |
Nurul Rachmi | 22.001.11.0418 |
Pemasaran Samarinda
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
Risk Consultant (RC) | |
Haryono | 24.001.01-1608 |
Dominikus Paran | 24.001.02.0117 |
Dea Aldila Merida | 24.001.03.1017 |
Fakhri Riza | 24.001.04.1017 |
Puji Lestari | 24.001.06.1017 |
Rona Askar | 24.001.08.1217 |
Sakka | 24.001.09.0819 |
Amdaram Dani | 24.001.10.0819 |
Risk Consultant (RC) IJT | |
Efendi | 24.000.03-1608 |
Isma Hariyanto | 24.000.06.0221 |
Supervisor Risk Consultant (SRC) | |
Syahril Amrani | 24.001.00-1608 |
Pemasaran Semarang
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
Risk Consultant (RC) | |
Siti Iriantiningsih | 25.001.04-1608 |
Triarso Wibowo, Se | 25.001.11-1608 |
Syakbani Eko Raharjo | 25.002.04.0717 |
Risk Consultant (RC) IJT | |
Kurnia Setiarini | 25.000.03.0620 |
Dewi Herani | 25.000.04.0620 |
Ratna Rachmawati | 25.000.05.0620 |
Bambang Wijayanto | 25.000.06.0620 |
M. Fauzan | 25.000.07.0620 |
Supervisor Risk Consultant (SRC) | |
Andoko, Sh | 25.001.00-1608 |
Pemasaran Denpasar
NAMA | KODE MITRA |
---|---|
Risk Consultant (RC) | |
I Gusti Ngurah Endika Octavianto | 26.001.17.0318 |
Listya Rini Diyah | 26.001.19.0318 |
I Made Dwi Bagus Kurniawan | 26.001.21.0818 |
I Wayan Darma Yoga | 26.001.26.0818 |
Anak Agung Ngurah Wiryadi | 26.001.28.1118 |
Ivan Lodowyk Seran Nahak | 26.001.30.1220 |
Yulia Ambar Pratiwi | 26.001.31.1220 |
I Made Darma | 26.001.32.0121 |
Elis Winarni | 26.001.33.0721 |
Ni Ketut Budiastini, Se | 26.001.38.1018 |
Risk Consultant (RC) IJT | |
Sugiyanto | 26.001.01-1611 |
Iwan Poerwanto | 26.001.02-1611 |
Ni Putu Kami Astuti | 26.001.03-1611 |
Hadi Wendrajaya | 26.001.05.0617 |
Dwi Sisilia Magdalena | 26.001.06.0617 |
I Ketut Karyawan | 26.001.07.0617 |
Saifur Rakhman, Se | 26.001.08.0617 |
I Komang Ada | 26.001.09.0617 |
Anastasia Chandra | 26.001.11.0617 |
Putu Dana Harta | 26.001.13.0617 |
Ratna Wijayanti | 26.001.00.1217 |